层次 | 专业类型 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
高升本 | 文史类 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 |
理工类 | 210 | 210 | 200 | 180 | 180 | |
专升本 | 文史、中医、教育、法学类 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 |
理工、经管、农学类 | 120 | 120 | 110 | 100 | 105 | |
高升专 | 文史类 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |
理工类 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 |
上一篇:深圳成考和自考哪个要求更严格